Стоимость железнодорожных услуг доставки багажной скоростью и автомобильных услуг
из г.Тюмени в следующие города:
Назначение | Время в пути (суток) | Цена миним. отправки (руб) |
Цена за кг./м3 | |||||
до 500 кг до 2,5 м3 |
501-1500 кг 2,51 - 7,5 м3 |
1501-3000 кг 7,51 - 15 м3 |
3001- 5000 кг 15,01 25 м3 |
5001-10000кг 25,01 - 50 м3 |
более 10000 кг более 50,01 м3 |
|||
Барнаул | 3-5 | 1000 | 10,90/2817 | 10,58/2760 | 10,35/2668 | 10,12/2610 | 9,80/2530 | 9,80/2530 |
Благовещенск | 12-14 | 1600 | 24,50/5200 | 24,00/5100 | 23,50/5100 | 23,00/5000 | 23,00/5000 | 23,00/5000 |
Владивосток | 13-15 | 1500 | 23,81/5060 | 22,56/5029 | 21,72/4868 | 21,40/4815 | 20,23/4580 | 20,33/4545 |
Екатеринбург | 1 | 400 | 4,50/1100 | 4,50/1100 | 4,50/1100 | 4,50/1100 | 4,50/1100 | 4,50/1100 |
Иркутск* | 7 | 1000 | 17,35/3800 | 17,00/3790 | 16,70/3750 | 16,30/3700 | 16,30/3700 | 16,30/3700 |
Кемерово | 3-5 | 1100 | 11,67/2771 | 11,38/2725 | 11,21/2645 | 11,04/2622 | 10,81/2558 | 10,81/2558 |
Коротчаево* | 2 | 500 | 9,40/2000 | 9,40/2000 | 9,40/2000 | 9,40/2000 | 9,40/2000 | 9,40/2000 |
Красноярск | 5-7 | 1300 | 12,76/2968 | 12,20/2793 | 11,98/2760 | 11,87/2740 | 11,87/2740 | 11,87/2740 |
Магадан | 18-21 | 2700 | 34,65/9850 | 34,18/9700 | 33,51/9350 | 32,59/9270 | 32,02/9200 | 31,87/9100 |
Москва | 3-4 | 500 | 5,88/1270 | 5,65/1212 | 5,31/1178 | 5,19/1120 | 4,96/1085 | 4,96/1085 |
Надым | 3-5 | 1200 | 18,00/3900 | 18,00/3900 | 18,00/3900 | 18,00/3900 | 18,00/3900 | 18,00/3900 |
Новокузнецк | 3-5 | 1100 | 11,84/2717 | 11,11/2673 | 10,89/2640 | 10,72/2618 | 10,45/2574 | 10,20/2500 |
Новосибирск | 2 | 450 | 7,02/1640 | 6,67/1597 | 6,34/1558 | 6,33/1501 | 6,33/1501 | 6,33/1501 |
Ноябрьск* | 1 | 450 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 |
Н.Уренгой | 2 | 500 | 10,50/2300 | 10,50/2300 | 10,50/2300 | 10,50/2300 | 10,50/2300 | 10,50/2300 |
Пангоды | 3-5 | 1200 | 18,00/3900 | 18,00/3900 | 18,00/3900 | 18,00/3900 | 18,00/3900 | 18,00/3900 |
Пуровск* | 2 | 500 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 |
Пурпе* | 2 | 500 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 | 9,00/2100 |
Пыть-Ях* | 1 | 350 | 8,50/1450 | 8,50/1750 | 8,50/1750 | 7,50/1750 | 7,50/1750 | 7,50/1750 |
П.-Камчатский | 18-21 | 2700 | 33,28/9500 | 31,91/9420 | 31,50/9350 | 30,89/9230 | 30,57/9180 | 29,26/9080 |
С.Петербург | 4 | 500 | 8,20/1800 | 8,00/1770 | 7,80/1720 | 7,50/1700 | 7,20/1650 | 7,20/1650 |
Сургут* | 1 | 400 | 8,50/1850 | 8,50/1850 | 8,50/1850 | 8,50/1850 | 8,50/1850 | 8,50/1850 |
Тобольск* | 1 | 250 | 6,50/1400 | 6,50/1400 | 6,50/1400 | 6,50/1400 | 6,50/1400 | 6,50/1400 |
Томск | 3-5 | 1100 | 12,07/2685 | 11,78/2645 | 11,50/2587 | 11,38/2530 | 11,04/2507 | 11,04/2507 |
Улан-Удэ | 8-10 | 1100 | 21,34/4776 | 20,75/4622 | 20,33/4532 | 20,00/4455 | 19,58/4352 | 19,58/4352 |
Хабаровск* | 13-15 | 1000 | 22,40/5000 | 21,65/4900 | 21,10/4800 | 21,00/4700 | 20,10/4580 | 20,10/4580 |
Челябинск | 2 | 350 | 4,85/1100 | 4,85/1100 | 4,50/1000 | 4,50/1000 | 4,50/1000 | 4,50/1000 |
Чита | 8-10 | 1200 | 23,44/4960 | 23,27/4856 | 23,00/4734 | 22,73/4680 | 22,48/4650 | 22,48/4650 |
Южно-Сахалинск | 16-20 | 2150 | 30,50/8800 | 30,00/8550 | 29,70/8500 | 29,20/8430 | 29,20/8430 | 29,20/8430 |
* В указанных населенных пунктах получение груза производится непосредственно с автотранспорта