Стоимость железнодорожных услуг доставки багажной скоростью и автомобильных услуг
из г.Тюмени в следующие города:
Назначение | Время в пути (суток) | Цена миним. отправки (руб) |
Цена за кг./м3 | |||||
до 500 кг до 2,5 м3 |
501-1500 кг 2,51 - 7,5 м3 |
1501-3000 кг 7,51 - 15 м3 |
3001- 5000 кг 15,01 25 м3 |
5001-10000кг 25,01 - 50 м3 |
более 10000 кг более 50,01 м3 |
|||
Барнаул | 3-5 | 1000 | 9,00/2350 | 8,70/2300 | 8,50/2220 | 8,30/2170 | 8,00/2100 | 8,00/2100 |
Благовещенск | 12-14 | 1600 | 20,50/4400 | 20,00/4300 | 20,00/4300 | 20,00/4300 | 20,00/4300 | 20,00/4300 |
Верхнекондинская | 3 | 600 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 |
Владивосток | 13-15 | 1500 | 21,65/4730 | 20,80/4700 | 20,30/4550 | 20,00/4500 | 19,10/4280 | 19,00/4250 |
Геологическая | 3 | 600 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 |
Екатеринбург | 1 | 400 | 3,70/750 | 3,70/750 | 3,70/750 | 3,70/750 | 3,70/750 | 3,70/750 |
Иркутск* | 7 | 850 | 15,35/3100 | 15,00/3000 | 14,70/2950 | 14,30/2900 | 13,85/2800 | 13,65/2750 |
Кемерово | 3-5 | 1100 | 9,10/2210 | 8,90/2170 | 8,75/2100 | 8,60/2080 | 8,40/2025 | 8,10/1920 |
Коротчаево* | 2 | 500 | 8,00/1700 | 8,00/1700 | 8,00/1700 | 8,00/1700 | 8,00/1700 | 8,00/1700 |
Красноярск | 5-7 | 1300 | 9,60/2250 | 9,30/2210 | 9,20/2180 | 9,10/2160 | 9,00/2090 | 8,90/2015 |
Магадан | 18-21 | 2700 | 31,70/9450 | 31,20/9300 | 30,60/8950 | 29,70/8870 | 29,15/8800 | 29,00/8700 |
Москва | 3 | 300 | 4,80/1000 | 4,60/950 | 4,30/920 | 4,20/870 | 4,00/840 | 4,00/840 |
Надым | 3-5 | 1000 | 12,50/2600 | 12,50/2600 | 12,50/2600 | 12,50/2600 | 12,50/2600 | 12,50/2600 |
Новокузнецк | 3-5 | 1100 | 9,30/2270 | 9,10/2230 | 8,90/2200 | 8,75/2180 | 8,50/2140 | 8,00/2110 |
Новосибирск | 2 | 400 | 5,80/1300 | 5,50/1250 | 5,40/1200 | 5,20/1150 | 5,20/1150 | 5,20/1150 |
Ноябрьск* | 1 | 450 | 7,00/1450 | 7,00/1450 | 7,00/1450 | 7,00/1450 | 7,00/1450 | 7,00/1450 |
Нягань | 3 | 600 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 |
Н.Уренгой | 2 | 500 | 8,00/1700 | 8,00/1700 | 8,00/1700 | 8,00/1700 | 8,00/1700 | 8,00/1700 |
Пангоды | 3-5 | 1000 | 12,50/2600 | 12,50/2600 | 12,50/2600 | 12,50/2600 | 12,50/2600 | 12,50/2600 |
Приобье | 3 | 600 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 | 9,00/2000 |
Пуровск* | 2 | 450 | 7,50/1600 | 7,50/1600 | 7,50/1600 | 7,50/1600 | 7,50/1600 | 7,50/1600 |
Пурпе* | 2 | 450 | 7,50/1600 | 7,50/1600 | 7,50/1600 | 7,50/1600 | 7,50/1600 | 7,50/1600 |
Пыть-Ях* | 1 | 350 | 5,50/1150 | 5,50/1150 | 5,50/1150 | 5,50/1150 | 5,50/1150 | 5,50/1150 |
П.-Камчатский | 18-21 | 2700 | 31,20/9400 | 30,00/9320 | 29,70/9250 | 29,20/9130 | 28,80/8950 | 28.30/8680 |
С.Петербург | 4 | 350+150 | 6,50/1200 | 6,30/1170 | 6,10/1120 | 5,80/1100 | 5,50/1050 | 5,50/1050 |
Сургут* | 1 | 400 | 6,00/1250 | 5,50/1200 | 5,50/1100 | 5,50/1100 | 5,50/1100 | 5,50/1100 |
Тобольск* | 1 | 250 | 5,50/1100 | 5,50/1100 | 5,50/1100 | 5,50/1100 | 5,50/1100 | 5,50/1100 |
Томск | 3-5 | 1100 | 9,00/2135 | 8,75/2100 | 8,50/2050 | 8,40/2000 | 8,10/1980 | 7,70/1920 |
Улан-Удэ* | 8-10 | 950 | 15,50/3250 | 15,00/3150 | 14,50/3060 | 14,05/3000 | 13,85/2900 | 13,85/2900 |
Усть-Аха | 3 | 600 | 10,00/2150 | 10,00/2150 | 10,00/2150 | 10,00/2150 | 10,00/2150 | 10,00/2150 |
Хабаровск* | 13-15 | 1000 | 21,40/4300 | 20,65/4200 | 20,10/4100 | 20,00/4000 | 19,10/3880 | 19,10/3850 |
Челябинск | 2 | 250 | 4,20/850 | 4,20/850 | 4,20/850 | 4,20/850 | 4,20/850 | 4,20/850 |
Чита* | 8-10 | 1000 | 18,50/3750 | 18,20/3650 | 17,90/3490 | 17,60/3460 | 17,40/3440 | 17,40/3440 |
Южно-Сахалинск | 16-20 | 2150 | 30,20/8350 | 29,90/8130 | 29,60/8000 | 29,30/7900 | 29,00/7850 | 28,70/7720 |
* В указанных населенных пунктах получение груза производится непосредственно с вагона на перроне