Главная / Тарифы / Тюмень

Тюмень

Стоимость железнодорожных услуг доставки багажной скоростью и автомобильных услуг
из г.Тюмени в следующие города:


Назначение Время в пути (суток) Цена
миним.
отправки
(руб)
Цена за кг./м3
до 500 кг
до 2,5 м3
501-1500 кг
2,51 - 7,5 м3
1501-3000 кг
7,51 - 15 м3
3001- 5000 кг
15,01 25 м3
5001-10000кг
25,01 - 50 м3
более 10000 кг
более 50,01 м3
Барнаул 3-5 1000 11,90/3017 11,58/2960 11,35/2868 11,12/2810 10,80/2730 10,80/2730
Благовещенск 12-14 1600 25,50/5500 25,00/5400 24,50/5350 24,00/5300 24,00/5300 24,00/5300
Владивосток 13-15 1500 24,81/5260 23,56/5229 22,72/5068 22,40/5015 21,43/4980 21,33/4845
Екатеринбург 1 400 4,80/1150 4,80/1150 4,80/1150 4,80/1150 4,80/1150 4,80/1150
Иркутск* 7 1000 17,85/3900 17,50/3890 17,20/3850 16,80/3800 16,80/3800 16,80/3800
Кемерово 3-5 1100 12,17/2971 11,88/2925 11,71/2845 11,54/2822 11,31/2758 11,31/2758
Коротчаево* 2-5 500 10,40/2200 10,40/2200 10,40/2200 10,40/2200 10,40/2200 10,40/2200
Красноярск 5-7 1300 13,76/3168 13,20/2993 12,98/2960 12,87/2940 12,87/2940 12,87/2940
Магадан 18-21 2700 37,65/10050 37,18/9900 36,51/9750 35,59/9670 35,02/9550 34,87/9400
Москва 3-4 500 5,88/1270 5,65/1212 5,31/1178 5,19/1120 4,96/1085 4,96/1085
Надым 3-5 1200 21,89/4590 21,29/4459 20,86/4405 20,65/4352 19,15/4105 18,62/3924
Новокузнецк 3-5 1100 13,10/3050 11,90/3000 12,70/2980 12,55/2950 12,30/2930 11,80/2820
Новосибирск 2 450 7,72/1840 7,37/1797 7,04/1758 7,03/1701 7,03/1701 7,03/1701
Ноябрьск* 1 450 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300
Н.Уренгой 2 500 11,50/2500 11,50/2500 11,50/2500 11,50/2500 11,50/2500 11,50/2500
Пангоды 3-5 1200 21,89/4590 21,29/4459 20,86/4405 20,60/4352 19,15/4105 18,62/3924
Пуровск* 2 500 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300
Пурпе* 2 500 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300
Пыть-Ях* 1 350 9,50/1950 9,50/1950 9,50/1950 9,50/1950 9,50/1950 9,50/1950
П.-Камчатский 18-21 2700 35,28/9800 33,91/9720 33,50/9650 32,89/9530 32,57/9480 31,96/9380
С.Петербург 4 500 8,70/1900 8,70/1870 8,50/1820 8,00/1800 7,70/1750 7,70/1750
Сургут* 1 400 9,50/2050 9,50/2050 9,50/2050 9,50/2050 9,50/2050 9,50/2050
Томск 3-5 1100 12,50/2875 12,25/2830 12,00/2780 11,90/2750 11,60/2700 11,60/2700
Улан-Удэ 8-10 1100 21,34/4776 20,75/4622 20,33/4532 20,00/4455 19,58/4352 19,58/4352
Хабаровск* 13-15 1000 23,40/5200 22,65/5100 22,10/5000 22,00/4900 21,10/4880 21,10/4880
Челябинск 2 350 5,35/1200 5,35/1200 5,00/1150 5,00/1150 5,00/1150 5,00/1150
Чита 8-10 1200 23,44/4960 23,27/4856 23,00/4734 22,73/4680 22,48/4650 22,48/4650
Южно-Сахалинск 16-20 2150 32,50/9100 32,00/8850 31,70/8800 31,20/8730 31,20/8730 31,20/8730

* В указанных населенных пунктах получение груза производится непосредственно с  автотранспорта

  • Стоимость перевозки указана в рублях с учетом НДС.
  • Сроки доставки действительны с момента выхода вагонов.
  • Стоимость перевозимого груза рассчитывается по наибольшей категории.
  • Окончательный объем принимаемого к перевозке груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 , учитывая плотность загрузки
  • За перевозку груза в теплом вагоне в зимнее время – надбавка к расценкам 30%.
  • За перевозку негабаритного груза стоимость по прайс-листу увеличивается на 25%, если одно место весит от 100 кг до 250 кг., либо сумма 3-х измерений составляет 3 м и более. Если одно место весит 250 кг и более, стоимость увеличивается на 30%
  • За перевозку и размещение, предполагающее наличие свободного пространства между грузом и потолком вагона ( действует запрет на размещение чего-либо поверх) – оплата за весь объём свободного пространства.

Скачать прайс-лист