Главная / Тарифы / Тюмень

Тюмень

Стоимость железнодорожных услуг доставки багажной скоростью и автомобильных услуг
из г.Тюмени в следующие города:


Назначение Время в пути (суток) Цена
миним.
отправки
(руб)
Цена за кг./м3
до 500 кг
до 2,5 м3
501-1500 кг
2,51 - 7,5 м3
1501-3000 кг
7,51 - 15 м3
3001- 5000 кг
15,01 25 м3
5001-10000кг
25,01 - 50 м3
более 10000 кг
более 50,01 м3
Барнаул 3-5 1200 12,40/3217 12,08/3160 11,85/3068 11,62/3010 11,30/2930 11,30/2930
Благовещенск 12-14 2000 28,50/6500 28,00/6400 27,50/6350 27,00/6300 26,50/6250 26,50/6250
Владивосток 13-15 1500 26,05/5860 24,73/5829 23,85/5668 23,52/5615 23,52/5615 23,52/5615
Екатеринбург 1 400 5,50/1200 5,50/1200 5,50/1200 5,50/1200 5,50/1200 5,50/1200
Иркутск* 7 1500 19,63/4300 19,25/4280 18,92/4235 18,48/4180 18,48/4180 18,48/4180
Кемерово 3-5 1300 12,77/3120 12,47/3071 12,29/2987 12,11/2963 11,87/2895 11,87/2895
Коротчаево* 2 600 11,40/2400 11,40/2400 11,40/2400 11,40/2400 11,40/2400 11,40/2400
Красноярск 5-7 1400 14,26/368 13,70/3193 13,48/3160 13,37/3140 13,37/3140 13,37/3140
Магадан 30 3000 40,65/10950 40,18/10850 39,51/10800 38,58/10670 38,02/10550 37,87/10450
Москва 3 600 7,38/1870 7,15/1812 6,81/1778 6,69/1720 6,46/1685 6,46/1685
Надым 3-5 1500 22,89/4890 22,29/4759 21,86/4705 21,65/4652 20,15/4600 20,15/4600
Новокузнецк 3-5 1400 13,60/3250 13,40/3200 13,20/3180 13,05/3150 13,05/3130 12,30/3020
Новосибирск 2 550 8,22/2040 7,87/1997 7,54/1958 7,53/1901 7,53/1901 7,53/1901
Ноябрьск* 1 550 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300 10,00/2300
Н.Уренгой 2 600 12,07/2625 12,07/2625 12,07/2625 12,07/2625 12,07/2625 12,07/2625
Пангоды 3-5 1500 22,89/4890 22,29/4759 21,86/4705 21,65/4652 20,15/4600 20,15/4600
Пуровск* 2 600 11,30/2600 11,30/2600 11,30/2600 11,30/2600 11,30/2600 11,30/2600
Пурпе* 2 600 11,00/2500 11,00/2500 11,00/2500 11,00/2500 11,00/2500 11,00/2500
Пыть-Ях* 1 500 10,50/2150 10,50/2150 10,50/2150 10,50/2150 10,50/2150 10,50/2150
П.-Камчатский 30 3000 38,28/10700 36,91/10620

36,50/10450

35,89/10430 35,57/10280 34,96/10800
С.Петербург 4 700 9,70/2300 9,70/2300 9,50/2220 9,00/2200 8,70/2150 8,70/2150
Сургут* 1 500 10,50/2150 10,50/2150 10,50/2150 10,50/2150 10,50/2150 10,50/2150
Томск 3-5 1400 13,20/3075 12,75/3030 12,50/2980 12,40/2950 12,10/2900 12,10/2900
Улан-Удэ 8-10 1600 22,34/5020 21,75/4840 21,33/4832 21,00/4755 20,58/4652 20,58/4652
Хабаровск* 10-12 1500 24,57/5800 23,78/5700 23,20/5600 23,10/5500 22,15/5480 22,15/5480
Челябинск 2 350 5,61/1260 5,61/1260 5,61/1260 5,61/1160 5,61/1260 5,61/1260
Чита 8-10 1700 24,44/5260 24,27/5156 24,00/5034 23,73/4980 23,48/4950 23,48/4950
Южно-Сахалинск 18-25 2150 34,50/9800 34,00/9450 33,70/9200 33,20/9100 33,20/9100 33,20/9100

* В указанных населенных пунктах получение груза производится непосредственно с  автотранспорта

  • Стоимость перевозки указана в рублях с учетом НДС.
  • Сроки доставки действительны с момента выхода вагонов.
  • Стоимость перевозимого груза рассчитывается по наибольшей категории.
  • Окончательный объем принимаемого к перевозке груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 , учитывая плотность загрузки
  • За перевозку груза в теплом вагоне в зимнее время – надбавка к расценкам 30%.
  • За перевозку негабаритного груза стоимость по прайс-листу увеличивается на 25%, если одно место весит от 100 кг до 250 кг., либо сумма 3-х измерений составляет 3 м и более. Если одно место весит 250 кг и более, стоимость увеличивается на 30%
  • За перевозку и размещение, предполагающее наличие свободного пространства между грузом и потолком вагона ( действует запрет на размещение чего-либо поверх) – оплата за весь объём свободного пространства.

Скачать прайс-лист